¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü |
---|---|---|---|
±âµ¶±³Çаú | 2 | 4 | 2.00 : 1 |
±¹¾î±¹¹®Çаú | 3 | 14 | 4.67 : 1 |
¿µ¾î¿µ¹®Çаú | 4 | 18 | 4.50 : 1 |
Áß¾îÁß¹®Çаú | 2 | 11 | 5.50 : 1 |
öÇаú | 2 | 7 | 3.50 : 1 |
½ºÆ÷Ã÷ÇкΠ| 3 | 18 | 6.00 : 1 |
¹ýÇаú | 2 | 6 | 3.00 : 1 |
±¹Á¦¹ý¹«Çаú | 2 | 11 | 5.50 : 1 |
»çȸº¹ÁöÇкΠ| 3 | 18 | 6.00 : 1 |
ÇàÁ¤ÇкΠ| 3 | 16 | 5.33 : 1 |
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú | 2 | 9 | 4.50 : 1 |
Á¤º¸»çȸÇаú | 2 | 11 | 5.50 : 1 |
¾ð·ÐÈ«º¸Çаú | 2 | 14 | 7.00 : 1 |
ÈÇаú | 2 | 6 | 3.00 : 1 |
Á¤º¸Åë°è¡¤º¸Çè¼ö¸®Çаú | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
ÀÇ»ý¸í½Ã½ºÅÛÇкΠ| 2 | 6 | 3.00 : 1 |
À¯±â½Å¼ÒÀ硤ÆÄÀ̹ö°øÇаú | 2 | 7 | 3.50 : 1 |
°ÇÃàÇкΠ°ÇÃàÇÐ °ÇÃà°øÇÐÀü°ø | 2 | 8 | 4.00 : 1 |
ÄÄÇ»ÅÍÇкΠ| 2 | 10 | 5.00 : 1 |
ÀüÀÚÁ¤º¸°øÇкÎ-ÀüÀÚ°øÇÐÀü°ø | 2 | 5 | 2.50 : 1 |
ÀüÀÚÁ¤º¸°øÇкÎ-ITÀ¶ÇÕÀü°ø | 2 | 10 | 5.00 : 1 |
±Û·Î¹ú¹Ìµð¾îÇкΠ| 4 | 22 | 5.50 : 1 |
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇкΠ| 2 | 9 | 4.50 : 1 |
ÃѰè | 53 | 243 | 4.58 : 1 |
¿Ü±¹¿¡¼ ¿ì¸®³ª¶óÀÇ ÃʤýÁߵÀ°¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â Àü ±³À°°úÁ¤(12³â ÀÌ»ó)À» À̼öÇÑ Àç¿Ü±¹¹Î°ú ±âŸ ¿Ü±¹ÀÎ(¼ø¼ö¿Ü±¹ÀÎ Á¦¿Ü), ºÏÇÑÀÌÅ»ÁÖ¹ÎÀǺ¸È£¹×Á¤ÂøÁö¿ø¿¡°üÇѹý·ü¿¡ ÀÇÇÑ ºÏÇÑÀÌÅ»ÁÖ¹ÎÀº Á¤¿ø¿¡ °ü°è¾øÀÌ º»±³¿¡¼ ¼ö¿ë °¡´ÉÇÑ ¹üÀ§ ³»¿¡¼ ¸ðÁý
¼ø¼ö¿Ü±¹ÀÎ ½ÅÀÔÇÐÀº º°µµÀÇ ÀüÇüÀ¸·Î ¸ðÁýÇϹǷΠÀç¿Ü±¹¹Î°ú¿Ü±¹ÀÎ ½ÅÀÔÇРƯº°ÀüÇü¿¡ Áö¿ø ºÒ°¡